Edificio CATEDRAL
Calle Ramón Albarrán Nº3, Badajoz
Ubicado en la emblemática Plaza de España, VILLANUEVA 4 ofrece este edificio de 28 viviendas diseñadas para quienes buscan calidad, ubicación y rentabilidad. Compuesto de viviendas de 1, 2 y 3 habitaciones, además de áticos con terrazas con las vistas más exclusivas de la ciudad, cada hogar representa una oportunidad excepcional tanto para vivir como para invertir.
Invertir en el centro de la ciudad es apostar por el crecimiento y la estabilidad, asegurando un inmueble que se revaloriza con el tiempo.
Para quienes desean vivir en el corazón de la ciudad, estas residencias ofrecen una experiencia inigualable: la comodidad de tenerlo todo a su alcance, en un entorno vibrante y lleno de vida.
Estas viviendas a estrenar cuentan con aire acondicionado y calefacción instalados, cocinas equipadas, baños completos y ventanas climalit oscilobatientes, garantizando máximo confort y eficiencia energética.
Una inversión con futuro, un hogar con alma.
¿Te imaginas viviendo aquí?

Me gustaria recibir más información
Tipologías disponibles
Planta/Tipo |
Dormitorios | m2 | Baños | Precio | Plano |
BAJO A | 3 | 119,40 | 2 | 185.000€ | Ver Plano |
BAJO B | 1 | 53,05 | 1 | 109.000€ | Ver Plano |
BAJO C | 1 | 47,57 | 1 | 99.000€ | Ver Plano |
BAJO D | 1 | 52,59 | 1 | 105.000€ | Ver Plano |
PRIMERO A | 2 | 88,81 | 1 | 175.000€ | Ver Plano |
PRIMERO D | 2 | 79,32 | 1 | 190.000€ | Ver Plano |
PRIMERO E | 1 | 55,7 | 1 | 150.000€ | Ver Plano |
PRIMERO F | 1 | 43,17 | 1 | 140.000€ | Ver Plano |
PRIMERO G | 1 | 43,92 | 1 | 140.000€ | Ver Plano |
SEGUNDO A | 2 | 88,81 | 2 | 178.000€ | Ver Plano |
SEGUNDO D | 2 | 79,32 | 1 | 195.000€ | Ver Plano |
SEGUNDO E | 1 | 55,7 | 1 | 155.000€ | Ver Plano |
SEGUNDO F | 1 | 43,17 | 1 | 143.000€ | Ver Plano |
SEGUNDO G | 1 | 43,92 | 1 | 143.000€ | Ver Plano |
TERCERO A | 2 | 88,81 | 2 | 185.000€ | Ver Plano |
TERCERO C | 2 | 62,34 | 1 | 170.000€ | Ver Plano |
TERCERO F | 1 | 43,17 | 1 | 146.000€ | Ver Plano |
TERCERO G | 1 | 43,92 | 1 | 146.000€ | Ver Plano |
CUARTO A | 2 | 76,73 | 2 | 285.000€ | Ver Plano |
CUARTO B | 1 | 60,02 | 1 | 185.000€ | Ver Plano |
CUARTO C | 3 | 117,62 | 2 | 495.000€ | Ver Plano |
*En estos precios no está incluido el IVA (10%)
**Disponibilidad sujeta a consulta